Technical Statistics
Public & Classroom/labs
Location | Type | Number of Workstations |
---|---|---|
Smith 249 | Lab | 44 |
Smith 260 | Classroom/Lab | 33 |
Smith 225 | Classroom/Lab | 43 |
Smith 229 | Classroom/Lab | 30 |
Cameron 213 | Classroom/Lab | 20 |
EPIC 1140 | Classroom/Lab | 48 |
EPIC 2218 | Lab | 36 |
EPIC 3236 | Classroom/Lab | 33 |
Duke 242 | Lab | 61 |
Duke 323 | Classroom/Lab | 46 |
Totals | 3 Labs | 7 Classroom/Labs | 394 |
Mosaic Anywhere Servers
Type of Mosaic Anyhwere Server | Number of Mosaic Anywhere Servers |
---|---|
Windows 10 | 86 |
Infrastructure Location
Resource Type | Smith Building 253 | EPIC G252 | DUKE Centennial Hall 340 |
---|---|---|---|
AFS File servers | Resident | Resident | Resident |
AFS DB servers | Resident | Resident | Resident |
AFS Data Backup servers | Resident | Resident | Resident |
Kerberos servers | Resident | Resident | Resident |
License servers | Resident | N/A | Resident |
Linux X-server | Resident | Resident | Resident |
Admin servers | Resident | N/A | Resident |
Oracle/MySQL servers | Resident | N/A | Resident |
Web servers | N/A | N/A | Resident |
Windows 2003 AD servers | Resident | Resident | Resident |
Compute server | N/A | N/A | Resident |
PC Build servers | Resident | N/A | Resident |
Probe servers | N/A | Resident | Resident |
J-drive Support | Resident | N/A | Resident |
DFS servers | Resident | N/A | Resident |
Mosaic Anywhere servers | Resident | Resident | Resident |
Misc Statistics
Number of AFS file servers | 16 |
---|---|
AFS disk space available/in use | 68 Terabytes / 8.2 Terabytes |
Average size of backup | 7.1 terabytes /week |
Active Accounts | 3682 |